Redeye Presentations

Interim Report Presentation Q1 2026
Watch presentation

Year-end Report Q4 2025
Watch presentation

Interim Report Presentation Q3 2025
Watch presentation

Interim Report Presentation Q2 2025
Watch presentation
All Financial Reports
Find all our financial reports and presentations.
| Year | Quarter | Date | Production & Delivery | Presentation | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Q1 Report | May 18, 2026 | Press Release | EN | EN / SV |
| 2025 | 2025 Annual Report | Apr 21, 2026 | Press Release | – | EN / SV |
| 2025 | Q4 Report | Feb 17, 2025 | Press Release | EN | EN / SV |
| 2025 | Q3 Report | Nov 14, 2025 | Press Release | EN | EN / SV |
| 2025 | Q2 Report | Aug 27, 2025 | Press Release | EN | EN / SV |
| 2025 | Q1 Report | May 13, 2025 | Press Release | EN | EN / SV |
| 2024 | 2024 Annual Report | Apr 15, 2025 | Press Release | – | EN / SV |
| 2024 | Q4 Report | Feb 18, 2025 | Press Release | EN | EN / SV |
| 2024 | Q3 Report | Nov 14, 2024 | Press Release | – | EN / SV |
| 2024 | Q2 Report | Aug 21, 2024 | Press release | – | EN / SV |
| 2024 | Q1 Report | May 14, 2024 | Press Release | – | EN / SV |
| 2023 | 2023 Annual Report | Apr 18, 2024 | Press Release | – | EN / SV |
| 2023 | Q4 Report | Feb 21, 2024 | Press Release | – | EN / SV |
| 2023 | Q3 Report | Nov 9, 2023 | Press Release | – | EN / SV |
| 2023 | Q2 Report | Aug 30, 2023 | Press Release | – | EN / SV |
| 2023 | Q1 Report | May 16, 2023 | Press Release | – | EN / SV |
| 2022 | 2022 Annual Report | Apr 5, 2023 | Press Release | – | EN / SV |
| 2022 | Q4 Report | Mar 23, 2023 | Press Release | – | EN / SV |
| 2022 | Q3 Report | Oct 20, 2022 | Press Release | – | EN / SV |
| 2022 | Q2 Report | Aug 26, 2022 | Press Release | – | EN / SV |
| 2022 | Q1 Report | Feb 28, 2022 | Press Release | – | EN / SV |
| 2021 | 2021 Annual Report | Apr 11, 2022 | Press Release | – | EN / SV |
| 2021 | Q4 Report | Feb 23, 2022 | Press Release | – | EN / SV |
| 2021 | Q3 Report | Oct 22, 2021 | Press Release | – | EN / SV |
| 2021 | Q2 Report | Aug 26, 2021 | Press Release | – | EN / SV |
| 2021 | Q1 Report | May 5, 2021 | Press Release | – | EN / SV |
| 2020 | 2020 Annual Report | Mar 23, 2021 | Press Release | – | EN / SV |
| 2020 | Q4 Report | Feb 24, 2021 | Press Release | – | EN / SV |
| 2020 | Q3 Report | Oct 20, 2020 | Press Release | – | EN / SV |
| 2020 | Q2 Report | Aug 26, 2020 | Press Release | – | EN / SV |
| 2020 | Q1 Report | May 8, 2020 | Press Release | – | EN / SV |
| 2019 | 2019 Annual Report | Apr 6, 2020 | Press Release | – | EN / SV |
| 2019 | Q4 Report | Feb 20, 2020 | Press Release | – | EN / SV |
| 2019 | Q3 Report | Oct 25, 2019 | Press Release | – | EN / SV |
| 2019 | Q2 Report | Aug 23, 2019 | Press Release | – | EN / SV |
| 2019 | Q1 Report | May 15, 2019 | Press Release | – | EN / SV |
| 2018 | 2018 Annual Report | Apr 18, 2019 | Press Release | – | EN / SV |
| 2018 | Q4 Report | Feb 6, 2019 | Press Release | – | EN / SV |
| 2018 | Q3 Report | Oct 25, 2018 | Press Release | – | EN / SV |
| 2018 | Q2 Report | Aug 20, 2018 | Press Release | – | EN / SV |
| 2018 | Q1 Report | Apr 25, 2018 | Press Release | – | EN / SV |
| 2017 | 2017 Annual Report | Mar 28, 2018 | Press Release | – | EN / SV |
| 2017 | Q4 Report | Feb 27, 2018 | Press Release | – | EN / SV |
| 2017 | Q3 Report | Oct 24, 2017 | Press Release | – | EN / SV |
| 2017 | Q2 Report | Aug 22, 2017 | Press Release | – | EN / SV |
| 2017 | Q1 Report | Apr 25, 2017 | Press Release | – | EN / SV |
| 2016 | 2016 Annual Report | Apr 4, 2017 | Press Release | – | EN / SV |
| 2016 | Q4 Report | Feb 28, 2017 | Press Release | – | SV |

