Alla finansiella rapporter
Här hittar du alla våra finansiella rapporter.
| År | Kvartal | Datum | Produktion & leverans | Presentation | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Q2 Rapport | Maj 18, 2026 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2026 | Q1 Rapport | Maj 18, 2026 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2025 | 2025 Årsredovisning | Apr 21, 2026 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2025 | Q4 Rapport | Feb 17, 2025 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2025 | Q3 Rapport | Nov 14, 2025 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2025 | Q2 Rapport | Aug 27, 2025 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2025 | Q1 Rapport | Maj 13, 2025 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2024 | 2024 Årsredovisning | Apr 15, 2025 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2024 | Q4 Rapport | Feb 18, 2025 | Pressmeddelande | EN | EN / SV |
| 2024 | Q3 Rapport | Nov 14, 2024 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2024 | Q2 Rapport | Aug 21, 2024 | Press release | – | EN / SV |
| 2024 | Q1 Rapport | Maj 14, 2024 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2023 | 2023 Årsredovisning | Apr 18, 2024 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2023 | Q4 Rapport | Feb 21, 2024 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2023 | Q3 Rapport | Nov 9, 2023 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2023 | Q2 Rapport | Aug 30, 2023 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2023 | Q1 Rapport | Maj 16, 2023 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2022 | 2022 Årsredovisning | Apr 5, 2023 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2022 | Q4 Rapport | Mar 23, 2023 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2022 | Q3 Rapport | Okt 20, 2022 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2022 | Q2 Rapport | Aug 26, 2022 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2022 | Q1 Rapport | Feb 28, 2022 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2021 | 2021 Årsredovisning | Apr 11, 2022 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2021 | Q4 Rapport | Feb 23, 2022 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2021 | Q3 Rapport | Okt 22, 2021 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2021 | Q2 Rapport | Aug 26, 2021 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2021 | Q1 Rapport | Maj 5, 2021 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2020 | 2020 Årsredovisning | Mar 23, 2021 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2020 | Q4 Rapport | Feb 24, 2021 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2020 | Q3 Rapport | Okt 20, 2020 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2020 | Q2 Rapport | Aug 26, 2020 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2020 | Q1 Rapport | Maj 8, 2020 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2019 | 2019 Årsredovisning | Apr 6, 2020 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2019 | Q4 Rapport | Feb 20, 2020 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2019 | Q3 Rapport | Okt 25, 2019 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2019 | Q2 Rapport | Aug 23, 2019 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2019 | Q1 Rapport | Maj 15, 2019 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2018 | 2018 Årsredovisning | Apr 18, 2019 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2018 | Q4 Rapport | Feb 6, 2019 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2018 | Q3 Rapport | Okt 25, 2018 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2018 | Q2 Rapport | Aug 20, 2018 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2018 | Q1 Rapport | Apr 25, 2018 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2017 | 2017 Årsredovisning | Mar 28, 2018 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2017 | Q4 Rapport | Feb 27, 2018 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2017 | Q3 Rapport | Okt 24, 2017 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2017 | Q2 Rapport | Aug 22, 2017 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2017 | Q1 Rapport | Apr 25, 2017 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2016 | 2016 Årsredovisning | Apr 4, 2017 | Pressmeddelande | – | EN / SV |
| 2016 | Q4 Rapport | Feb 28, 2017 | Pressmeddelande | – | SV |





